Preise
| Zeitraum 2012 | Vollpension | Halbpension | Zimmer mit Frühstück | All Inclusive |
| 28/04 - 09/06 | 42,00 € | 38,00 € | 35,00 € | 56,00 € |
| 09/06 - 30/06 | 45,00 € | 41,00 € | 38,00 € | 59,00 € |
| 01/07 - 15/07 | 47,00 € | 43,00 € | 39,00 € | 62,00 € |
| 16/07 - 05/08 | 49,00 € | 44,00 € | 40,00 € | 64,00 € |
| 06/08 - 26/08 | 62,00 € | 56,00 € | 50,00 € | 76,00 € |
| 27/08 - 02/09 | 49,00 € | 44,00 € | 40,00 € | 64,00 € |
| 03/09 - 18/09 | 42,00 € | 38,00 € | 35,00 € | 56,00 € |
Die Preise sind für einen Mindestaufenthalt von 7 Tagen.
Im Angebot "all inclusive" sind: Strand, Getränke vom Fass (Getränke - Wein des Hauses - Wasser) und Klimaanlage
ERMÄSSIGUNGEN:
- Ermäßigung für Kinder 0-3 Jahre (50%)
- Ermäßigung für Kinder von 4-7 Jahren (30%)
ZUSCHLÄGE:
- Einzelzimmer (+35%)
- Zuschlag € 10,00 pro Zimmer am Strand Zimmer
- Zuschlag Klimaanlage € 5,00 pro Zimmer













